Нет времени выбирать?

Оставьте заявку прямо сейчас! Мы свяжемся с вами, и предложим вам самые выгодные условия на рынке!

Почему нас выбрали 2748 московских и региональных компаний?

Качество

Европейская система менеджмента качества «i-Q». Сертифицированные импортные краски без неприятного запаха.

Опыт

Опыт собственного производства 20 лет! Знаем все подводные камни и оградим вас от ошибок и «форс-мажоров».

Соблюдение сроков

Строгое соблюдение сроков. Мы прописываем в ТЗ точный день отгрузки. Не успеваем сделать – не беремся!

Гарантия качества со 100% возвратом денег!

Печать 1 в 1

Стабильность цветопередачи фирменных цветов, в том числе по Pantone, благодаря системе «2ColorEYE».

Полный цикл

Полный цикл: все работы от дизайн-макета до доставки в любой регион России.

Ассортимент

Ассортимент MAXX+. Максимально широкий выбор видов пакетов, цветов, плотности для быстрого заказа.

Отзывы наших клиентов:


Как мы производим пакеты:

Благодарности от компаний:

Цены на печать пакетов: Скачать прайс

Пакеты ПВД - Политилен высокого давления

Тираж / Красочность 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт. 2 000 шт. 3 000 шт. 5 000 шт. 10 000 шт.
1+0 38,5 19,5 15,3 11,95 9,95 9,09 8,89 8,08 7,95
2+0 / 1+1 62,9 32,2 24,6 17,85 14,75 14,45 13,95 13,78 12,67
3+0 / 2+1 90,5 50,05 38,95 24,56 19,95 18,89 18,08 17,88 15,77
4+0 / 2+2 110,5 64,25 48,15 30,05 24,47 23,33 22,56 22,23 19,95

Ko-Ex

Тираж / Красочность 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт. 2 000 шт. 3 000 шт. 5 000 шт. 10 000 шт.
1+0 40,05 21,50 17,30 14,55 11,66 11,34 11,12 10,95 10,59
2+0 / 1+1 64,90 34,20 26,60 19,68 16,85 16,68 16,05 15,85 15,67
3+0 / 2+1 92,50 52,05 40,95 26,68 22,77 20,75 20,56 19,95 18,95
4+0 / 2+2 112,50 66,25 45,15 33,55 26,68 25,57 25,07 24,66 23,05

Пеперматч

Тираж / Красочность 100 шт. 200 шт. 300 шт. 500 шт. 1 000 шт. 2 000 шт. 3 000 шт. 5 000 шт. 10 000 шт.
1+0 42,00 23,00 18,80 15,78 13,34 12,95 12,78 12,56 11,55
2+0 / 1+1 66,40 35,70 29,10 22,24 18,08 18,55 17,89 17,33 16,67
3+0 / 2+1 94,00 53,55 42,45 27,08 23,35 22,36 22,23 21,58 20,59
4+0 / 2+2 114,00 67,75 46,65 34,48 26,20 28,08 26,79 26,06 24,67

С нами работали:

Заказывайте пакеты с логотипом у лидеров рынка!

Получите индивидуальное коммерческое предложение и получите скидку на первый заказ!