Денежные символы, валюта
На этой странице опубликованы спецсимволы HTML для обозначения денежных символов (валюты) разных государств мира. (некоторые валюты стран, к слову) на данный момент уже являются устаревшими.
Cпецсимволы чувствительны к регистру. Не всякий шрифт отобразит символ. Если хотите быть уверены, что всё отобразится корректно, выбирайте шрифты Helvetica, Arial, Tahoma, verdana, Times и sans-serif.
| Символ | Мнемоника | Код | Описание |
|---|---|---|---|
| ₽ | ₽ | Рубль | |
| ₴ | ₴ | Гривна | |
| ¢ | ¢ | ¢ | Цент |
| £ | £ | £ | Фунт |
| ¤ | ¤ | ¤ | Знак валюты (денежная единица) |
| ¥ | ¥ | ¥ | Иена |
| € | € | € | Евро |
| Zł | Zł | Польский злотый | |
| Kč | Kč | Чешская крона | |
| ₠ | ₠ | Экю | |
| ₡ | ₡ | Колон (валюта Сальвадор и Коста-Рика) | |
| ₢ | ₢ | Бразильский крузейро | |
| ₣ | ₣ | Французский франк | |
| ₤ | ₤ | Лира | |
| ₥ | ₥ | Милль | |
| ₦ | ₦ | Нигерийская наира | |
| ₧ | ₧ | Испанская песета | |
| ₨ | ₨ | Рупия | |
| ₩ | ₩ | Корейский вон | |
| ₪ | ₪ | Новый израильский шекель | |
| ₫ | ₫ | Вьетнамский донг | |
| ₭ | ₭ | Лаосский кип | |
| ₮ | ₮ | Монгольский тугрик | |
| ₯ | ₯ | Драхма | |
| ₰ | ₰ | Немецкий пфенниг | |
| ₱ | ₱ | Филиппинские песо | |
| ¥ | ¥ | Китайский юань | |
